SK오아시스
공급사 SK브로드밴드
과금 단위 1분
접속료 |
회원 할인 무통장10% | 카드5%
유효기간 신규구입 또는 충전 후 1년
※ 유효기간 만료 되면 사용불가
 
   새로운 카드번호를 발급
금액 수량
 
 
  기존 카드번호에 금액 충전
금액 카드번호
 
접속번호 : 00765
접속번호
00765
카드번호와 #
보유한 카드번호와 #
상대방전화번호와 #
국가번호포함
지역번호-전화번호 #
또는 핸드폰번호 #
접속번호 00765를 누르시면 ARS로 안내멘트가 나옵니다.
카드번호와 # 구매한 카드번호와 우물정자(#)를 누릅니다.
상대방전화번호와 # 상대방이 일반전화기면 국가번호 - 지역번호(맨 앞자리의 0제외) - 전화번호 와 #
상대방이 핸드폰이면 국가번호 - 핸드폰번호(맨 앞자리의 0제외) 와 #
3대까지 카드번호가 저장됩니다.
- 저장방법 : 접속번호를 누르고 카드번호와 우물정(#)을 누른 다음 상대방전화번호를 누르기 전에 별표(*), 8번, 우물정자(#)를 누릅니다.
※ 카드번호 저장 후 사용방법
접속번호
00765
상대방전화번호와 #
국가번호포함
지역번호-전화번호 #
또는 핸드폰번호 #
- 해제방법 : 접속번호를 누르고 상대방전화번호를 누르기 전에 별표(*), 9번, 우물정자(#)를 누릅니다.
해외에서도 사용가능한 양방향 카드입니다.
작성자 kyungmi [2023-08-02]
이용국가 캐나다
가격
통화품질
접속률
요금만 줄어든게 아니라 전화연결도 잘돼서 이번에 또 충전해요~
작성자 chahojung88 [2020-05-26]
이용국가 중국
가격
통화품질
접속률
기존에 LG원터치 사용하다가 단종되어서
SK오아시스로 바꿔탔는데
통화품질은 LG원터치도 좋았지만 이게...
SK오아시스의 한국발신 국가별 요금표
국가 유선 → 유선 유선 → 무선 무선 → 유선 무선 → 무선 비고
가나 649 1980 649 1980
가봉 1089 1089 1089 1089
과테말라 759 759 759 759
괌 209 209 319 319
그루지아 649 649 649 649
그리스 429 759 429 759
남아프리카공화국 319 869 319 869
네덜란드 165 539 209 649
네팔 869 869 869 869
노르웨이 209 869 209 869
뉴질랜드 56 480 85 580
대만 154 429 154 429
덴마크 209 869 209 869
도미니카 1089 1089 1089 1089
독일 50 339 80 398
라오스 759 759 759 759
라트비아 759 759 759 759
러시아 209 319 209 319
루마니아 429 979 429 979
룩셈부르크 209 869 209 869
리비아 759 759 759 759
리히텐슈타인 979 1320 979 1320
마카오 319 319 330 330
말레이시아 132 165 165 209
멕시코 319 825 319 825
모나코 319 1089 319 1089
몽고 429 429 429 429
미국 45 45 71 71
미국령 버진군도 264 264 374 374
바하마 550 550 550 550
베네수엘라 539 1089 539 1089
베트남 1089 1089 1089 1089
벨기에 165 649 209 759
보스니아 헤르체고비나 990 990 990 990
볼리비아 990 990 990 990
부탄 990 990 990 990
불가리아 495 935 495 935
브라질 264 649 264 649
사우디아라비아 869 869 869 869
사이판 209 209 319 319
세네갈 990 990 990 990
스리랑카 759 759 759 759
스웨덴 165 539 209 539
스위스 165 539 209 539
스페인 165 649 209 649
슬로바키아 759 759 759 759
슬로베니아 429 869 429 869
싱가폴 132 132 165 165
아랍에미레이트 869 869 869 869
아르헨티나 330 825 330 825
아메리칸 사모아 495 495 495 495
아이슬란드 319 869 319 869
아일랜드 209 869 209 869
안도라 330 880 330 880
알제리 990 990 990 990
앙골라 880 880 880 880
에스토니아 220 1430 220 1430
영국 43 310 84 370
영국령 버진군도 649 649 649 649
오스트리아 165 539 209 594
우간다 869 869 869 869
우즈베키스탄 539 539 539 539
우크라이나 649 649 649 649
이란 869 869 869 869
이스라엘 319 429 319 429
이탈리아 132 429 154 539
인도 869 869 869 869
인도네시아 209 429 319 484
일본 58 284 87 314
자메이카 649 1089 649 1089
중국 45 45 71 71
체코 209 649 209 649
칠레 209 759 209 759
카자흐스탄 869 869 869 869
캐나다 39 39 71 71
코스타리카 374 429 374 429
콜롬비아 429 429 429 429
쿠웨이트 539 759 539 759
크로아티아 429 979 429 979
키르기즈스탄 759 759 759 759
타지키스탄 공화국 869 869 869 869
태국 264 374 374 429
터키 649 649 649 649
파키스탄 869 869 869 869
포르투갈 209 1760 209 1760
폴란드 264 759 264 759
푸에르토리코 429 429 429 429
프랑스 132 429 154 539
핀란드 209 759 209 759
필리핀 199 269 269 309
헝가리 319 869 319 869
호주 55 233 95 250
홍콩 132 132 165 165
 
서비스 이용안내 | 이용약관 | 개인정보 취급방침 | 자주묻는 질문 | 고객센터
 
상호명 : 지오텔 | 대표자 : 이금희 | 사업장 소재지 : 서울시 은평구 녹번동 29-37 201호
사업자등록번호 : 110-91-89896 | 통신판매업신고: 제0274호
문의전화 : 02-388-0306 | 관리자 이메일 : master@enobell.com | 개인정보관리책임자 : 이금희
본사이트의 이메일 무단수집과 컨텐츠 및 서비스 로직을 도용시 법적 대응하겠습니다.
Copyright 2008-(c) By enobell.com All Rights Reserved.